检测标准:BQB
执行时间:SIG小组
样品数量:5套样品,2套需定频
资料文档:1、申请表 2、说明书(英文) 3、关键部件清单(英文) 4、电路图,原理图(英文)
认证(/测试)项目 | 标准 | 报价 | 说明 |
测试范围 | (RMB) | ||
BQB认证 | 类别1 | 18670 | |
单模-BLE | 1) 类别1:BLE(版本V4.0/4.1/V4.2/v5.0); | ||
类别2 | 2) 类别2:BR(版本V2.1,V3.0/V4.1/V4.2/5.0 without EDR); | ||
单模-BR | 3) 类别3:BR/EDR(版本V2.1+EDR,V3.0/V4.1/V4.2/5.0 with EDR); | ||
类别3 | 4) 类别4:BR/EDR+BLE(版本V4.0/V4.1/V4.2); | ||
单模-BR+EDR | 5) 类别5:BT5.0新特性,特性1:LE 2MPHY-2倍速率; | ||
类别4 | 14000 | 特性2:Stable Modulation(稳定调制接收/发射); | |
双模(BR/EDR+BLE) | 特性3: LE coded PHY-4倍射程);备注:手机一般含有BT5.0新特性3种;无线产品如果是BT5.0版本,都会含BT5.0新特性; | ||
类别5 | 2000 | 类别5-针对于BT5.0,单(BR+EDR),双(BR+EDR+BLE),低功耗(BLE),增加一个BT5.0新特性,在原价格的基础上叠加; | |
在类别1-4的基础上增加5.0特性/个 |